| Kevin: 新年快樂 |
2012-01-02, 21:17
sam: 今天上櫃指數內容錯誤, 做了小修正 , 請大家下載 v2.11 |
41家肥貓全年虧損 董監酬勞卻增加
據證交所統計,證交所將董監酬金分為董監事酬金總額與平均每位董監事酬金總額,下面再區分為董監事酬金與加計兼任員工酬金兩個細項,投資人可在細項中解讀公司是增家董監酬金,還是增加員工酬金,以證交所統計的計算方式看,只要其中一個項目較2009年增加,就會被列入營運虧損但酬金增加的公司,以此統計來看,2010年共有41家公司營運虧損,但酬金卻反向增加。
以董監事加計兼任員工酬金增加總額來看,或是平均董監事酬勞及員工酬金金額來看,萬泰銀皆居於冠軍,總額增加2034萬元,達5181萬元之多,而平均金額則增加150萬元,平均每位董監事加計兼任員工酬金則達411萬元。
董監事加計兼任員工酬金增加金額排名第二的是東訊,東訊2010年稅後虧損5.5億元,但2010年董監酬金加計兼任員工金額總額增加了1023萬元,平均每位董監酬金加計兼任員工金額也增加了102.3萬元。第三個總額增加的則為亞光,董監事酬金加計兼任員工酬金增加了901萬元,平均每位增加90萬元。
若以董監酬金加計兼任員工平均酬金來看,第一名仍是萬泰銀,平均發放411萬元,第二名為智寶,平均發放244萬元,第三名是華通,平均發放250萬元,接著依序為倫飛、東訊、錸德、寶徠、亞光、皇昌、懷特、浩鑫、三晃與高興昌、中環、全台、華亞科、彩晶、統懋、隴華、華孚、茂矽、三洋紡、力廣、今皓、巨庭、英誌、和鑫、樂士、遠雄港、雷虎、友旺、怡華、力特、云辰、凌巨、本盟、華映、士紙、誠創與華泰。
平常心看選舉
末跌高也過了 季線也過了 似乎有持續上漲的機會
美國的經濟好像有轉好的跡象 有一說是歐債問題導致資金流回美國
還有中國股市似乎也有落底現象 再加上林文伯先生說第一季是觸底
如此看來 景氣會落底好像有那麼一點點跡象
還有中國股市似乎也有落底現象 再加上林文伯先生說第一季是觸底
如此看來 景氣會落底好像有那麼一點點跡象
不過據說外資買買權也買賣權 所以是看選後有個爆衝 不管是向上還是向下 他都贏
我們這些買股票的小散戶 當然是希望他向上囉
流傳著一個笑話說 某某當選會跌2000點 某某當選會跌到2000點
哈 那如果第三種可能發生了 會怎樣呢
我們這些買股票的小散戶 當然是希望他向上囉
流傳著一個笑話說 某某當選會跌2000點 某某當選會跌到2000點
哈 那如果第三種可能發生了 會怎樣呢
不管怎麼樣 誰勝選都一樣 選後護盤應該不會那麼積極了 一切還是回歸經濟面
套句郭先生的話 唯一確定的就是衰退 也就是說景氣還沒確定是落底喔~~
20111231 Q & A
2011-11-02, 20:41 fengtc: @AVE(I:-19,20,AMOUNT)>15000000 L 代表何義?可否告知? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 22:20 To fengtc: 是大寫的 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 22:21 To fengtc: 大寫的i 不是L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 22:21 sam: 請參考這一篇 http://sam-tauras.blogspot.com/2011/09/blog-post.html?utm_source=BP_recent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 23:35 fengtc: SAM 大大, 感謝 ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-05, 12:54 TAURAS程式與歷史資料: 電腦重灌無法下載TAURAS程式與歷史資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-05, 13:48 sam: http://my.so-net.net.tw/tashan/tauras/ta-download.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 15:50 lng8448: 要如何寫出公式1.爆量長紅3倍。2. 5日均量>1000張。3.多頭排列天數<5天(5MA.10MA.20MA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 23:22 暴量長紅3倍: @RK()&;$CLOSE/$CLOSE[-1]>1.035&$AMOUNT>@AVE(-30,30,AMOUNT)*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 23:24 5日均量>1000: @AVE(-4,5,AMOUNT)>1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 23:29 多頭排列天數<5天: $MA1>$MA2&$MA2>$MA3&$MA3>$MA3[-1]&!($MA1[-4]>$MA2[-4]&$MA2[-4]>$MA3[-4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-08, 08:48 bill: 如何寫出公式-所有均線都上揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-08, 08:53 bill: 要如何寫出公式ma1到ma6都上揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-08, 21:31 To bill: $MA1>$MA1[-1]&$MA2>$MA2[-1]&$MA3>$MA3[-1]&$MA4>$MA4[-1]&$MA5>$MA5[-1]&$MA6>$MA6[-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 08:59 wry: 請問日均線是ma 那週均線是不是QMA?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 13:32 joe: Sam 大~你好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 13:34 joe: 我開TAURAS程式的時候,大約10秒後會出現Just-in-time的偵錯訊息,然後整個程式都無法使用,請問該如何解決? 謝謝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 13:35 joe: 補充一下,重新安裝也沒用~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 14:10 lng8448: 謝謝大大回答小弟11/7提出的問題,但不知是哪一位回答的,不過仍謝謝你 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 15:16 lng8448: 使用爆量長紅3倍公式搜尋後會出現Lack of variable mark '$'!訊息,大大要如何解決這問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:32 To wry:: $MA1-6 是均線 $QMA1-6 是均量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:33 sam: 週K加 W: 月K加 M: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:34 sam: 比如說 日均量 $QMA1 週均量 $QMA1[W:0] 月均量 $QMA1[W:0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:35 sam: 請參考 http://sam-tauras.blogspot.com/2007/12/2007127.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:35 sam: http://sam-tauras.blogspot.com/2010/04/blog-post.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:36 To joe: 我猜想你把偵錯程式對應到 Just in time debug了,想辦法把它改回去可能會好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:37 sam: 但是會跑到just in time debug 表示已經出錯了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:39 sam: 您用的作業系統是否是Win7? 目前TAURAS和Win7 還有一些相容性問題,設定成XP相容模式,能解決部分問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:41 To lng8448: 式子有錯 抱歉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:42 sam: @RK()&;$CLOSE/$CLOSE[-1]>1.035&$AMOUNT>@AVE(-30,30,AMOUNT)*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:46 sam: 請您把 @RK()&; 後面那個分號去掉 不曉得為什麼貼訊息出去會自己多出來 ^^'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-12, 14:39 marlia: back here dude! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-12, 22:32 Lin: Blogwalking..blogwalking..blogwalking..hohoho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-13, 17:12 lng8448: TO sam大 :可以囉!真是謝謝你! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 00:04 PJ: 11月14日上櫃資料會下載錯誤,不知大家也這樣嗎?還是我自己的問題? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 00:11 威威: Dear Sam大,今晚一直無法順利更新.更新上櫃資料會出現錯誤!3066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 09:43 sam: 預計晚上11~12:00 修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 18:01 laurence: sam大.雖然我才用了三個月.但是真的很感謝你.一直在付出做修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 18:14 phil: Dear Sam大,更新上櫃資料會出現錯誤!3066但是真的很感謝你.一直在付出做修改;您辛苦了! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 21:15 pel: 這套軟體只有一句話~~讚~~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 22:28 cody: sam大大:辛苦了!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 22:45 andy: 我這星期開始,也是遇到「上櫃資料內容錯誤!3066」的問題耶,請問sam大該如何處理,謝謝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 23:23 sam: 謝謝大家!!! 讓大家久等了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 23:24 sam: 可以下載了 http://my.so-net.net.tw/tashan/tauras/ta-download.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 23:37 威威: 謝謝sam大 *^3^*
|
訂閱:
文章 (Atom)