2011-10-01, 16:19 wry: 驅動程式應該有安裝吧 , 因為原本是能正常執行,直到前天才禿然不行 怎麼辦啊!沒tauras我活不下去ㄌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02, 20:59 sam: 你把這個檔案刪除C:\Program Files\tauras-prof\DB\tauras.mdb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02, 20:59 sam: 再重新安裝看看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02, 20:59 sam: 太奇怪的狀況 我真的幫不上忙 ^^'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 09:54 wry: 我照做ㄌ 一樣 系統為win 7 64位元 office2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:07 sam: 看起來是32位元程式和64位元作業系統的相容性問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:07 sam: http://www.programmer-club.com.tw/showsametitleN/win7/16.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:07 sam: 暫時無解囉 = ='' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:54 wry: ................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 12:54 Sara: Coolz New post hahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 20:27 To wry: 是否是過用相容模式執行程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 20:27 sam: http://support.microsoft.com/kb/975478/zh-tw
|
20111030 Q & A
20110930 Q&A
| WW: Sam大好,可以新增V R變數,容量 指標 (VR )嗎,感恩 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-03, 06:21 To WW: 有列入未來增加項目 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-06, 08:20 窮鬼: 如何加入會員 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-06, 11:48 sam: 軟體可以直接使用 不需要加入會員 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-08, 15:48 窮鬼: Hi Sam 大, 可以解釋一下, KBAR 中的 lowlimit-,highlimit 最小上漲%數 . 最大上漲%數 是在 說甚麼? 有圖示更好 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:42 sam: lowlimit 篩選出收盤比昨收高的最小百分比 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:42 sam: 比如說至少要上漲1%, 就填1 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:42 sam: highlimi篩選收盤比昨收的最大百分比 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:43 sam: 比如說最多上漲3% 就填3 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 02:16 窮鬼: Sam 大, 清楚了. 謝謝 ! | |||||||||||||||||||||||
2011-09-12, 18:05 Lisa: Hohohoho.... | |||||||||||||||||||||||
2011-09-14, 18:25 窮鬼: 想跟 Sam 大 報告一下, 使用心得, 9/14. 大盤跌 162 點. 命中率:KD死亡交 83%; 晨星 28%; 三線反黑 100%; 短期築底型態 20%;三線反紅 33% | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:25 sam: 別自稱窮 這樣財富如何找上您呢? ^^'' | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:27 sam: 小時候 有位長輩說 "人必自侮,而後人侮之" ,我想是同樣的道理 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:30 sam: 不管怎樣 都要把自己維持在樂觀 自信的狀態 這樣好運就會找上您 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:33 sam: 回歸正題 多謝您分享心得 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 15:09 Jack: Sam大,若有防火牆,如何收盤後資料,感恩! | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 17:53 窮鬼: 搜尋的功能 可否針對一組股票, 例如手中持股呢? 由匯入群組來設定這組持股嗎? | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 17:55 窮鬼: Sam大 ,煩請解惑 , 謝謝! | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 18:10 窮鬼: Sam大 , 可以新增 淨上漲家數(上漲家數扣掉下跌家數)變數嗎,感恩 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 20:08 To Jack: 應該不需要特別做設定 除非守護星程式被阻隔 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 20:08 To Jack: 理論上只要可以上網 應該就可以下載 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 20:09 To 窮鬼: 目前群組沒有這樣的功能
|
訂閱:
文章 (Atom)