2011-11-02, 20:41 fengtc: @AVE(I:-19,20,AMOUNT)>15000000 L 代表何義?可否告知? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 22:20 To fengtc: 是大寫的 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 22:21 To fengtc: 大寫的i 不是L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 22:21 sam: 請參考這一篇 http://sam-tauras.blogspot.com/2011/09/blog-post.html?utm_source=BP_recent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-02, 23:35 fengtc: SAM 大大, 感謝 ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-05, 12:54 TAURAS程式與歷史資料: 電腦重灌無法下載TAURAS程式與歷史資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-05, 13:48 sam: http://my.so-net.net.tw/tashan/tauras/ta-download.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 15:50 lng8448: 要如何寫出公式1.爆量長紅3倍。2. 5日均量>1000張。3.多頭排列天數<5天(5MA.10MA.20MA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 23:22 暴量長紅3倍: @RK()&;$CLOSE/$CLOSE[-1]>1.035&$AMOUNT>@AVE(-30,30,AMOUNT)*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 23:24 5日均量>1000: @AVE(-4,5,AMOUNT)>1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-07, 23:29 多頭排列天數<5天: $MA1>$MA2&$MA2>$MA3&$MA3>$MA3[-1]&!($MA1[-4]>$MA2[-4]&$MA2[-4]>$MA3[-4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-08, 08:48 bill: 如何寫出公式-所有均線都上揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-08, 08:53 bill: 要如何寫出公式ma1到ma6都上揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-08, 21:31 To bill: $MA1>$MA1[-1]&$MA2>$MA2[-1]&$MA3>$MA3[-1]&$MA4>$MA4[-1]&$MA5>$MA5[-1]&$MA6>$MA6[-1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 08:59 wry: 請問日均線是ma 那週均線是不是QMA?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 13:32 joe: Sam 大~你好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 13:34 joe: 我開TAURAS程式的時候,大約10秒後會出現Just-in-time的偵錯訊息,然後整個程式都無法使用,請問該如何解決? 謝謝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 13:35 joe: 補充一下,重新安裝也沒用~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 14:10 lng8448: 謝謝大大回答小弟11/7提出的問題,但不知是哪一位回答的,不過仍謝謝你 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 15:16 lng8448: 使用爆量長紅3倍公式搜尋後會出現Lack of variable mark '$'!訊息,大大要如何解決這問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:32 To wry:: $MA1-6 是均線 $QMA1-6 是均量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:33 sam: 週K加 W: 月K加 M: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:34 sam: 比如說 日均量 $QMA1 週均量 $QMA1[W:0] 月均量 $QMA1[W:0] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:35 sam: 請參考 http://sam-tauras.blogspot.com/2007/12/2007127.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:35 sam: http://sam-tauras.blogspot.com/2010/04/blog-post.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:36 To joe: 我猜想你把偵錯程式對應到 Just in time debug了,想辦法把它改回去可能會好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:37 sam: 但是會跑到just in time debug 表示已經出錯了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:39 sam: 您用的作業系統是否是Win7? 目前TAURAS和Win7 還有一些相容性問題,設定成XP相容模式,能解決部分問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:41 To lng8448: 式子有錯 抱歉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:42 sam: @RK()&;$CLOSE/$CLOSE[-1]>1.035&$AMOUNT>@AVE(-30,30,AMOUNT)*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-11, 22:46 sam: 請您把 @RK()&; 後面那個分號去掉 不曉得為什麼貼訊息出去會自己多出來 ^^'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-12, 14:39 marlia: back here dude! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-12, 22:32 Lin: Blogwalking..blogwalking..blogwalking..hohoho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-13, 17:12 lng8448: TO sam大 :可以囉!真是謝謝你! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 00:04 PJ: 11月14日上櫃資料會下載錯誤,不知大家也這樣嗎?還是我自己的問題? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 00:11 威威: Dear Sam大,今晚一直無法順利更新.更新上櫃資料會出現錯誤!3066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 09:43 sam: 預計晚上11~12:00 修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 18:01 laurence: sam大.雖然我才用了三個月.但是真的很感謝你.一直在付出做修改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 18:14 phil: Dear Sam大,更新上櫃資料會出現錯誤!3066但是真的很感謝你.一直在付出做修改;您辛苦了! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 21:15 pel: 這套軟體只有一句話~~讚~~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 22:28 cody: sam大大:辛苦了!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 22:45 andy: 我這星期開始,也是遇到「上櫃資料內容錯誤!3066」的問題耶,請問sam大該如何處理,謝謝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 23:23 sam: 謝謝大家!!! 讓大家久等了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 23:24 sam: 可以下載了 http://my.so-net.net.tw/tashan/tauras/ta-download.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-11-15, 23:37 威威: 謝謝sam大 *^3^*
|
20111231 Q & A
20111030 Q & A
2011-10-01, 16:19 wry: 驅動程式應該有安裝吧 , 因為原本是能正常執行,直到前天才禿然不行 怎麼辦啊!沒tauras我活不下去ㄌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02, 20:59 sam: 你把這個檔案刪除C:\Program Files\tauras-prof\DB\tauras.mdb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02, 20:59 sam: 再重新安裝看看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-02, 20:59 sam: 太奇怪的狀況 我真的幫不上忙 ^^'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 09:54 wry: 我照做ㄌ 一樣 系統為win 7 64位元 office2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:07 sam: 看起來是32位元程式和64位元作業系統的相容性問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:07 sam: http://www.programmer-club.com.tw/showsametitleN/win7/16.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:07 sam: 暫時無解囉 = ='' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 10:54 wry: ................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 12:54 Sara: Coolz New post hahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 20:27 To wry: 是否是過用相容模式執行程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-10-03, 20:27 sam: http://support.microsoft.com/kb/975478/zh-tw
|
20110930 Q&A
| WW: Sam大好,可以新增V R變數,容量 指標 (VR )嗎,感恩 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-03, 06:21 To WW: 有列入未來增加項目 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-06, 08:20 窮鬼: 如何加入會員 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-06, 11:48 sam: 軟體可以直接使用 不需要加入會員 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-08, 15:48 窮鬼: Hi Sam 大, 可以解釋一下, KBAR 中的 lowlimit-,highlimit 最小上漲%數 . 最大上漲%數 是在 說甚麼? 有圖示更好 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:42 sam: lowlimit 篩選出收盤比昨收高的最小百分比 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:42 sam: 比如說至少要上漲1%, 就填1 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:42 sam: highlimi篩選收盤比昨收的最大百分比 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 00:43 sam: 比如說最多上漲3% 就填3 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-09, 02:16 窮鬼: Sam 大, 清楚了. 謝謝 ! | |||||||||||||||||||||||
2011-09-12, 18:05 Lisa: Hohohoho.... | |||||||||||||||||||||||
2011-09-14, 18:25 窮鬼: 想跟 Sam 大 報告一下, 使用心得, 9/14. 大盤跌 162 點. 命中率:KD死亡交 83%; 晨星 28%; 三線反黑 100%; 短期築底型態 20%;三線反紅 33% | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:25 sam: 別自稱窮 這樣財富如何找上您呢? ^^'' | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:27 sam: 小時候 有位長輩說 "人必自侮,而後人侮之" ,我想是同樣的道理 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:30 sam: 不管怎樣 都要把自己維持在樂觀 自信的狀態 這樣好運就會找上您 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-15, 00:33 sam: 回歸正題 多謝您分享心得 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 15:09 Jack: Sam大,若有防火牆,如何收盤後資料,感恩! | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 17:53 窮鬼: 搜尋的功能 可否針對一組股票, 例如手中持股呢? 由匯入群組來設定這組持股嗎? | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 17:55 窮鬼: Sam大 ,煩請解惑 , 謝謝! | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 18:10 窮鬼: Sam大 , 可以新增 淨上漲家數(上漲家數扣掉下跌家數)變數嗎,感恩 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 20:08 To Jack: 應該不需要特別做設定 除非守護星程式被阻隔 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 20:08 To Jack: 理論上只要可以上網 應該就可以下載 | |||||||||||||||||||||||
2011-09-16, 20:09 To 窮鬼: 目前群組沒有這樣的功能
|
20110831 Q&A
| PP: sam大好:篩選節果除了最新報價,高低價,可以再秀出當日量或是五日均量嗎??謝謝 |
2011-07-07, 07:41 To PP: 可以 |
2011-07-08, 15:30 AOL: sam大您好:闗於"當日股價開高走高"與"當日開低走高"該如何寫 ?感謝您! |
2011-07-08, 19:37 AOL: Sam大您好:$CLOSE[M:0]>=$MAX(M:-5,6,HIGH)我試了後出現 "Extra operand before "(" "訊息,這要如何解決呢? |
2011-07-08, 21:38 To AOL: 前面有說 我筆誤阿 ^^'' |
2011-07-08, 21:38 sam: $CLOSE[M:0]>=@MAX(M:-5,6,HIGH) |
2011-07-09, 05:48 AOL: To Sam:sorry,是我粗心沒看到.我有另一個問題需要您的幫忙:闗於"當日股價開高走高"與"當日開低走高"該如何寫 ? |
2011-07-09, 16:29 sam: 開高走高 $OPEN/$CLOSE[-1]>1.02&$CLOSE>$OPEN |
2011-07-09, 16:30 sam: 開低走高 $OPEN/$CLOSE[-1]<0.98&$CLOSE>$OPEN&$CLOSE>$CLOSE[-1] |
2011-07-17, 22:49 JASONT: 為何選擇多日結果,每天無法是當日結果而是最後一天的? |
2011-07-18, 07:26 To JASONT: 是, 顯示的是最後一天的收盤 |
2011-07-20, 15:42 靈魂: 請問在2.08中有考慮將均線扣抵加入的可能嗎 |
2011-07-20, 15:45 靈魂: 均線扣抵5-10-20-60等 |
2011-07-20, 15:45 靈魂: http://img0.uploadhouse.com/fileuploads/12890/12890360a6a7ccf36782f50c091dd78cf4650e47.jpg |
2011-07-20, 19:38 To 靈魂: 2.08 是已經release的版本了 |
2011-07-20, 19:41 sam: 均線扣抵的定義是什麼我不懂耶 您願意解說一下嗎? |
2011-07-20, 20:04 靈魂: 扣抵指的是參數中日線MA設5在日線圖中以今天20日來算13日會有一個標記 |
2011-07-20, 20:07 靈魂: 前面PO的圖片網址有[5-10-20-60] 同上意思 |
2011-07-20, 20:09 靈魂: 只是一個標記 5MA就往前算5根K有一個記號~10就是10根標記記號以此類推 |
2011-07-20, 20:13 靈魂: 我表達能力不大好抱歉..我用線連起來這樣應該看的懂... |
2011-07-20, 20:14 靈魂: http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/12900/1290037486ba21fac42a8e7b4fa402e3ea6ce674.jpg |
2011-07-20, 20:15 靈魂: 方便看均線是準備往上還是往下 |
2011-07-20, 21:37 sam: 了解 應該是做得到 我會試試看 |
2011-07-26, 20:43 eryn: new interesting update |
2011-07-27, 15:29 WANI6677: HI SAM大,想請問一下布林程式寫法,我想找出布林寛度小於10的股票,公式是WIDTH=(布林上限值-布林下限值)/布林股價平均值。請問要如何寫成程式。 |
2011-07-27, 19:48 To WANI6677: 我猜您是要找 寬度為 股價平均10%,如果是這樣,公式如下 |
2011-07-27, 19:48 To WANI6677: ($BBUB-$BBLB)/$BBMA<0.1 |
2011-07-27, 22:10 wani6677: 收到!感謝SAM大即時回覆~ |
2011-07-27, 22:34 wani6677: 承上,若寬度10%j且當日放量程式是($BBUB-$BBLB)/$BBMA<0.1&$AMOUNT>@MAX(-1,1,AMOUNT)這樣嗎? |
2011-07-27, 23:16 To wani6677: 當日放量可以這麼寫 $AMOUNT>=1.2*@MAX(-5,5,AMOUNT) |
2011-07-27, 23:16 To wani6677: 意思是 當日成交量是前5日最大量的1.2倍以上 |
2011-07-27, 23:17 sam: ($BBUB-$BBLB)/$BBMA<0.1&$AMOUNT>=1.2*@MAX(-5,5,AMOUNT) |
2011-07-28, 10:52 wani6677: 感謝sam大!!3q嚕~ |
2011-07-29, 08:55 wani6677: sam大,早!我想找出個股震盪幅度比較大的股票,即半年內收盤價的高點減收盤價的低點幅度在12%的次數在三次以上的個股。請教公式要如何表達。 |
2011-07-29, 20:36 To wani6677: 前半段 可以 後半段 我沒辦法 ^^'' |
2011-07-29, 20:37 sam: 半年內收盤價的高點減收盤價的低點幅度在12% |
2011-07-29, 20:38 sam: @MAX(-119,120,CLOSE)/@MIN(-119,120,CLOSE)>1.12 |
2011-07-30, 10:04 kobe: v2.08載點在哪壓 ? |
2011-07-30, 10:39 To kobe:: 載點沒更新到,多謝提醒 ^^'' |
2011-07-31, 05:12 Blog Best: jom lepak di blog saya |
2011-08-01, 11:07 wani6677: 感謝sam大!! |
2011-08-01, 17:09 小桃子: 請問SAM大,如何寫以今天為準,半年內股價漲了2倍的公式,一直寫都跑不出來,在此請教,謝謝! |
2011-08-01, 21:15 To 小桃子: 請試試這個式子 看是不是您要的 |
2011-08-01, 21:15 To 小桃子: @MAX(-119,120,HIGH)/@MIN(-119,120,LOW)>=2&$MA5>$MA5[-1] |
2011-08-02, 07:00 小桃子: 太感謝您了,只是很奇怪,跑出來的股票都没有漲到兩倍,而且跑出四百多檔,不知問題到底出在哪裡. |
2011-08-02, 07:07 sam: 我跑出的結果是58檔 搜尋時間2011/8/1 |
2011-08-02, 09:56 小桃子: 是喔,那真的很奇怪,我再去試試,謝謝sam大! |
2011-08-02, 10:33 小桃子: 請問sam大,我想我的程式有問題,需要重新下載,只是找不到2.08要在哪裡下載,抱歉喔,可否麻願告知一下,謝謝您! |
2011-08-02, 10:48 小桃子: 找到了,不好意思打擾了! |
2011-08-02, 11:32 sam: 對了 $MA5 的參數是用預設值 120 喔! |
2011-08-02, 16:59 小桃子: 原來如此,謝謝SAM大喔! |
2011-08-08, 10:25 老五: SAM大:請問有沒有OBV指標 |
2011-08-09, 07:36 To 老五: 目前還沒有 |
2011-08-13, 22:23 marss: 請問大大,是否有還原權值的功能? |
2011-08-13, 23:53 To marss: 沒有耶,因為歷史資料沒有除權息資訊 |
2011-08-14, 08:04 marss: 謝謝大大的回覆 |
2011-08-16, 09:02 王小凱: 為什麼我按[掃股]都沒有反應QQ v2.08版本 |
2011-08-16, 13:08 To 王小凱: 要安裝要勾選公式 |
2011-08-16, 13:08 sam: 要安裝歷史資料+勾選公式 |
2011-08-17, 08:26 wani6677: sam大,請問有否類股走勢圖。 |
2011-08-17, 12:57 To wani6677: 沒有耶 |
2011-08-27, 06:41 Mia: Blogwalking all night long |
2011-08-28, 16:40 danny: 請問sam大 "三線合一" |
2011-08-28, 16:41 danny: 請問sam大 三線合一的 式子要怎麼寫呢 謝謝您 |
2011-08-28, 18:10 To danny: 您是說均線三線合一嗎?? |
2011-08-30, 01:05 danny: 對阿 均線三線合一 |
2011-08-30, 12:40 sam: 那應該跟這個類似 http://sam-tauras.blogspot.com/2007/04/blog-post_9194.html |
2011-08-30, 23:16 danny: 喔喔喔 好 小弟看看 感謝sam大 |
2011-08-31, 01:3 |
訂閱:
文章 (Atom)